| Pos. | Drivers | Teams | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Red Bull Racing | 1:41.751 | 34 | |
| 02. | Vodafone McLaren Mercedes | 1:41.919 | 34 | |
| 03. | Vodafone McLaren Mercedes | 1:42.412 | 36 | |
| 04. | Red Bull Racing | 1:42.466 | 21 | |
| 05. | Lotus F1 | 1:42.500 | 34 | |
| 06. | Lotus F1 | 1:42.532 | 28 | |
| 07. | Scuderia Ferrari | 1:42.587 | 31 | |
| 08. | Scuderia Ferrari | 1:42.823 | 33 | |
| 09. | Williams F1 | 1:42.998 | 37 | |
| 10. | Sauber F1 | 1:43.106 | 36 | |
| 11. | Williams F1 | 1:43.191 | 34 | |
| 12. | Mercedes AMG Petronas | 1:43.200 | 36 | |
| 13. | Sahara Force India | 1:43.255 | 34 | |
| 14. | Mercedes AMG Petronas | 1:43.267 | 32 | |
| 15. | Sahara Force India | 1:43.578 | 34 | |
| 16. | Sauber F1 | 1:43.689 | 32 | |
| 17. | Scuderia Toro Rosso | 1:44.260 | 27 | |
| 18. | Scuderia Toro Rosso | 1:45.005 | 19 | |
| 19. | Caterham F1 Team | 1:45.245 | 36 | |
| 20. | Caterham F1 Team | 1:45.782 | 33 | |
| 21. | Marussia F1 | 1:46.589 | 36 | |
| 22. | Marussia F1 | 1:46.671 | 32 | |
| 23. | HRT F1 Team | 1:46.707 | 26 | |
| 24. | HRT F1 Team | 1:47.406 | 36 |








