| Pos. | Drivers | Teams | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Red Bull | 1:32.422 | 18 | |
| 02. | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.520 | 13 | |
| 03. | Red Bull | 1:32.637 | 17 | |
| 04. | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.711 | 12 | |
| 05. | Mercedes AMG Petronas | 1:32.821 | 10 | |
| 06. | Scuderia Toro Rosso | 1:32.912 | 17 | |
| 07. | Lotus F1 | 1:33.008 | 13 | |
| 08. | Sauber F1 | 1:33.394 | 17 | |
| 09. | Ferrari | no time | 11 | |
| 10. | Sahara Force India | no time | 15 | |
| 11. | Lotus F1 | 1:33.789 | 6 | |
| 12. | Sauber F1 | 1:33.806 | 13 | |
| 13. | Sahara Force India | 1:33.807 | 12 | |
| 14. | Ferrari | 1:33.912 | 14 | |
| 15. | Williams F1 | 1:36.132 | 14 | |
| 16. | Caterham F1 Team | 1:36.745 | 10 | |
| 17. | Williams F1 | 1:34.639 | 8 | |
| 18. | Mercedes AMG Petronas | 1:34.865 | 5 | |
| 19. | Scuderia Toro Rosso | 1:35.014 | 8 | |
| 20. | Caterham F1 Team | 1:35.823 | 7 | |
| 21. | Marussia F1 | 1:37.683 | 8 | |
| 22. | HRT F1 Team | 1:37.883 | 6 | |
| 23. | Marussia F1 | 1:37.905 | 7 | |
| 24. | HRT F1 Team | 1:38.314 | 7 | |
| 107% Time: | 1:40.380 | |||
| * |
||||








