| Pos. | Drivers | Teams | Time | 
|---|---|---|---|
| 01. |  Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | Winner | 
| 02. |  Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | +20.6 secs | 
| 03. |  Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | +26.0 secs | 
| 04. |  Mark Webber | Red Bull | +27.9 secs | 
| 05. |  Sebastian Vettel | Red Bull | +30.4 secs | 
| 06. |  Romain Grosjean | Lotus F1 | +31.4 secs | 
| 07. |  Bruno Senna | Williams F1 | +34.5 secs | 
| 08. |  Pastor Maldonado | Williams F1 | +35.6 secs | 
| 09. |  Fernando Alonso | Ferrari | +37.2 secs | 
| 10. |  Kamui Kobayashi | Sauber F1 | +38.7 secs | 
| 11. |  Sergio Perez | Sauber F1 | +41.0 secs | 
| 12. |  Paul di Resta | Sahara Force India | +42.2 secs | 
| 13. |  Felipe Massa | Ferrari | +42.7 secs | 
| 14. |  Kimi Raikkonen | Lotus F1 | +50.5 secs | 
| 15. |  Nico Hulkenberg | Sahara Force India | +51.2 secs | 
| 16. |  Jean Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | +51.7 secs | 
| 17. |  Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | +63.1 secs | 
| 18. |  Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | +1 Lap | 
| 19. |  Timo Glock | Marussia | +1 Lap | 
| 20. |  Charles Pic | Marussia | +1 Lap | 
| 21. |  Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | +1 Lap | 
| 22. |  Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | +2 Laps | 
| 23. |  Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | +3 Laps | 
| RET |  Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | Wheel | 
| Fastest Lap: |  Kamui Kobayashi | 1:39.960 | 
 
						








