| Pos. | Drivers | Teams | Time | Laps | 
|---|---|---|---|---|
| 01. |  Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:25.842 | 20 | 
| 02. |  Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.034 | 17 | 
| 03. |  Mark Webber | Red Bull Racing | 1:26.108 | 18 | 
| 04. |  Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.151 | 21 | 
| 05. |  Kimi Raikkonen | Lotus F1 | 1:26.209 | 22 | 
| 06. |  Bruno Senna | Williams F1 | 1:26.214 | 24 | 
| 07. |  Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 1:26.521 | 15 | 
| 08. |  Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1:26.531 | 21 | 
| 09. |  Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 1:26.652 | 21 | 
| 10. |  Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:26.664 | 13 | 
| 11. |  Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1:26.691 | 18 | 
| 12. |  Pastor Maldonado | Williams F1 | 1:27.140 | 21 | 
| 13. |  Sergio Perez | Sauber F1 | 1:27.162 | 21 | 
| 14. |  Paul di Resta | Sahara Force India | 1:27.193 | 22 | 
| 15. |  Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:27.229 | 21 | 
| 16. |  Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 1:27.374 | 21 | 
| 17. |  Jean Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1:27.711 | 20 | 
| 18. |  Kamui Kobayashi | Williams F1 | 1:27.983 | 19 | 
| 19. |  Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 1:29.035 | 20 | 
| 20. |  Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 1:29.237 | 20 | 
| 21. |  Timo Glock | Marussia F1 | 1:29.617 | 20 | 
| 22. |  Charles Pic | Marussia F1 | 1:30.298 | 20 | 
| 23. |  Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 1:30.824 | 22 | 
| 24. |  Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | 1:30.873 | 22 | 
 
						








