Sebastian Vettel is the 2013 World Champion after winning his sixth consecutive race. It’s also his third victory in a row in India. Congratulations Vettel!
The German, whose victory also secured a fourth straight constructors’ crown for Red Bull, finished half a minute clear of Mercedes’ Nico Rosberg, with Lotus’s Romain Grosjean an impressive third having started 17th.
| Pos. | Drivers | Teams | Time | Gap |
| 01. | Red Bull Racing | 1:29.057 | ||
| 02. | Mercedes AMG Petronas | 1:31.856 | 29.800 | |
| 03. | Lotus F1 | 1:30.733 | 39.800 | |
| 04. | Scuderia Ferrari | 1:30.140 | 41.600 | |
| 05. | Vodafone McLaren Mercedes | 1:28.607 | 43.800 | |
| 06. | Mercedes AMG Petronas | 1:33.441 | 52.400 | |
| 07. | Lotus F1 | 1:27.679 | 67.900 | |
| 08. | Sahara Force India | 1:30.201 | 72.800 | |
| 09. | Sahara Force India | 1:28.419 | 74.700 | |
| 10. | Scuderia Toro Rosso | 1:28.831 | 76.200 | |
| 11. | Scuderia Ferrari | 1:30.190 | 78.200 | |
| 12. | Williams F1 Team | 1:29.164 | 78.900 | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | 1:29.752 | 1 lap | |
| 14. | Vodafone McLaren Mercedes | IN LAP | 1 lap | |
| 15. | Sauber F1 Team | 1:30.990 | 1 lap | |
| 16. | Williams F1 Team | 1:31.139 | 1 lap | |
| 17. | |
Marussia F1 Team | 1:31.771 | 2 laps |
| 18. | |
Marussia F1 Team | 1:30.323 | 2 laps |
| 19. | Sauber F1 Team | RETIRED | 6 laps | |
| 20. | Red Bull Racing | RETIRED | 21 laps | |
| 21. | Caterham F1 Team | RETIRED | 25 laps | |
| 22. | Caterham F1 Team | RETIRED | 59 laps |









