| Pos. | Drivers | Teams | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Red Bull Racing | 1:35.657 | 20 | |
| 02. | Vodafone McLaren Mercedes | 1:35.766 | 20 | |
| 03. | Red Bull Racing | 1:36.174 | 20 | |
| 04. | Lotus F1 | 1:36.587 | 28 | |
| 05. | Lotus F1 | 1:36.708 | 26 | |
| 06. | Mercedes AMG Petronas | 1:36.794 | 22 | |
| 07. | Scuderia Ferrari | 1:36.937 | 24 | |
| 08. | Sahara Force India | 1:37.141 | 20 | |
| 09. | Scuderia Ferrari | 1:37.300 | 24 | |
| 10. | Williams F1 | 1:37.842 | 26 | |
| 11. | Williams F1 | 1:37.604 | 20 | |
| 12. | Vodafone McLaren Mercedes | 1:37.616 | 12 | |
| 13. | Sahara Force India | 1:37.665 | 15 | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | 1:37.879 | 17 | |
| 15. | Sauber F1 | 1:38.206 | 16 | |
| 16. | Sauber F1 | 1:38.437 | 15 | |
| 17. | Mercedes AMG Petronas | 1:38.501 | 16 | |
| 18. | Scuderia Toro Rosso | 1:39.114 | 9 | |
| 19. | Caterham F1 Team | 1:40.056 | 12 | |
| 20. | Caterham F1 Team | 1:40.664 | 11 | |
| 21. | Marussia F1 | 1:40.809 | 7 | |
| 22. | Marussia F1 | 1:41.166 | 7 | |
| 23. | HRT F1 Team | 1:42.011 | 12 | |
| 24. | HRT F1 Team | 1:42.740 | 10 | |
| 107% Time: | 1:43.317 | |||
| * Grosjean drops five grid places for an unscheduled gearbox change | ||||








