| Pos. | Drivers | Teams | Time | Laps | 
|---|---|---|---|---|
| 01. |  Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 1m29.183s | 16 | 
| 02. |  Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1m29.292s | 19 | 
| 03. |  Sergio Perez | Sauber F1 Team | 1m30.199s | 23 | 
| 04. |  Fernando Alonso | Ferrari | 1m30.341s | 13 | 
| 05. |  Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 1m30.709s | 14 | 
| 06. |  Paul di Resta | Sahara Force India | 1m31.466s | 13 | 
| 07. |  Felipe Massa | Ferrari | 1m31.505s | 14 | 
| 08. |  Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 1m31.932s | 16 | 
| 09. |  Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1m32.184s | 17 | 
| 10. |  Sebastian Vettel | Red Bull | 1m32.194s | 19 | 
| 11. |  Mark Webber | Red Bull | 1m32.296s | 20 | 
| 12. |  Timo Glock | Marussia F1 | 1m32.632s | 17 | 
| 13. |  Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 1m32.767s | 15 | 
| 14. |  Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1m32.822s | 11 | 
| 15. |  Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 1m33.039s | 18 | 
| 16. |  Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1m33.252s | 11 | 
| 17. |  Pastor Maldonado | Williams F1 | 1m34.108s | 21 | 
| 18. |  Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 1m34.275s | 7 | 
| 19. |  Bruno Senna | Williams F1 | 1m34.312s | 17 | 
| 20. |  Jean Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1m34.485s | 29 | 
| 21. |  Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 1m34.604s | 31 | 
| 22. |  Charles Pic | Marussia F1 | 1m34.770s | 13 | 
| 23. |  Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 1m42.627s | 16 | 
| 24. |  Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | no time | 1 | 
 
						








