And there were 7. Yet once more the Formula 1 championship surprises us with a podium to remember and a great and entertaining race.
|
Pos.
|
Drivers
|
Teams
|
Time
|
|---|---|---|---|
| 01. | Vodafone McLaren Mercedes | Winner | |
| 02. | Lotus F1 | +2.5 secs | |
| 03. | Sauber F1 | +5.2 secs | |
| 04. | Red Bull | +7.2 secs | |
| 05. | Scuderia Ferrari | +13.4 secs | |
| 06. | Mercedes AMG Petronas | +13.8 secs | |
| 07. | Red Bull | +15.0 secs | |
| 08. | Lotus F1 | +15.5 secs | |
| 09. | Sauber F1 | +24.4 secs | |
| 10. | Scuderia Ferrari | +25.2 secs | |
| 11. | Sahara Force India | +37.6 secs | |
| 12. | Sahara Force India | +46.2 secs | |
| 13. | Williams F1 | +47.0 secs | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | +64.4 secs | |
| 15. | Scuderia Toro Rosso | +1 Lap | |
| 16. | Vodafone McLaren Mercedes | +1 Lap | |
| 17. | Williams F1 | +1 Lap | |
| 18. | Caterham F1 Team | +1 Lap | |
| 19. | Caterham F1 Team | +1 Lap | |
| 20. | Marussia | +3 Lap | |
| 21. | Marussia | +14 Lap | |
| 22. | Mercedes AMG Petronas | +27 Laps | |
| 23. | HRT F1 Team | +46 Laps | |
| 24. | HRT F1 Team | +48 Laps | |
| Fastest Lap: | 1:15.752 |








